Discussion:
Haciendo Historia, la 6º mayor subida desde 1928 en un dia
(demasiado antiguo para responder)
nada
2008-10-13 21:32:06 UTC
Permalink
1º 15/03/1933 15,34%
2º 06/10/1931 14,87%
3º 30/10/1929 12,34%
4º 22/06/1931 11,90%
5º 21/09/1932 11,36%
6º 13/08/2008 11,08%
7º 21/10/1987 10,15%
8º 03/08/1932 9,52%
9º 05/09/1939 9,52%
nada
2008-10-13 21:35:08 UTC
Permalink
Post by nada
1º 15/03/1933 15,34%
2º 06/10/1931 14,87%
3º 30/10/1929 12,34%
4º 22/06/1931 11,90%
5º 21/09/1932 11,36%
6º 13/08/2008 11,08%
7º 21/10/1987 10,15%
8º 03/08/1932 9,52%
9º 05/09/1939 9,52%
Del Dow Jones

Loading...